11月CM放送回数ランキングTOP10 福岡エリア

順位 | 企業名 | 商品名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
1 | タカヤマ | 高山質店 | その他企業 |
2 | ソニーネットワークコミュニケーションズ | NURO光 | 通信 |
3 | NPIXEL | グランサガ | エンタメ |
4 | Indeed Japan | Indeed | その他企業 |
5 | ニトリ | ニトリ | 生活用品 |
6 | サントリーウエルネス | オメガエイド | 食べ物 |
7 | 九州電力 | キレイライフプラス | その他企業 |
8 | 日本宝くじ協会 | 年末ジャンボ宝くじ/年末ジャンボミニ | 金融・保険 |
9 | リョーユーパン | リョーユーパン | 食べ物 |
10 | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 通信 |
投稿者:inhowth