12月CM放送回数ランキングTOP10 福岡エリア

順位 | 企業名 | 商品名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
1 | タカヤマ | 高山質店 | その他企業 |
2 | リクルートホールディングス | リクルートダイレクトスカウト | その他企業 |
3 | Delivery Hero Japan | foodpanda | お店 |
4 | Indeed Japan | Indeed | その他企業 |
5 | リクルートホールディングス | Airワーク | その他企業 |
6 | スポティファイジャパン | スポティファイ | エンタメ |
7 | ニトリ | ニトリ | 生活用品 |
8 | 九州電力 | キレイライフプラス | その他企業 |
9 | 日本宝くじ協会 | 年末ジャンボ宝くじ/年末ジャンボミニ | 金融・保険 |
10 | アマゾンジャパン | amazonプライムビデオ | 通信 |
投稿者:inhowth