5月CM放送回数ランキングTOP10 福岡エリア

順位 | 企業名 | 商品名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
1 | タカヤマ | 高山質店 | その他企業 |
2 | Indeed Japan | Indeed | 通信 |
3 | ワイモバイル | Y!mobile | 通信 |
4 | KDDI | povo | 通信 |
5 | 出前館 | 出前館 | その他企業 |
6 | ウーバージャパン | ウーバーイーツ | その他企業 |
7 | 興和 | キューピーコーワゴールドαプレミアム | 美容・健康 |
8 | ビズリーチ | ビズリーチ | 通信 |
9 | 大正製薬 | リポビタンDX | 美容・健康 |
10 | WinTicket | WINTICKET | 通信 |
投稿者:inhowth