6月CM放送回数ランキングTOP10 福岡エリア

順位 | 企業名 | 商品名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
1 | タカヤマ | タカヤマ買取キャンペンペーン | その他企業 |
2 | グーグル | YouTube Premium | 通信 |
3 | タカヤマ | 高山質店 | その他企業 |
4 | 出前館 | 出前館 | その他企業 |
5 | スマートニュース | スマートニュース | 通信 |
6 | 霧島酒造 | 黒霧島 | 飲み物 |
7 | ウーバージャパン | ウーバーイーツ | その他企業 |
8 | atama plus | atama+ | その他企業 |
9 | Indeed Japan | Indeed | 通信 |
10 | リョーユーパン | リョーユーパン | 食べ物 |
投稿者:inhowth