7月CM放送回数ランキングTOP10 BS放送

順位 | 企業名 | 商品名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
1 | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | スーパー自動車保険 | その他企業 |
2 | 富山常備薬グループ | リョウシンJV錠 | 美容・健康 |
3 | 富山常備薬グループ | ジェルテープジクロ | 美容・健康 |
4 | 富山常備薬グループ | キミエホワイトプラス | 美容・健康 |
5 | 富士通ゼネラル | ノクリア | 家電 |
6 | 八幡物産 | やわた 本青汁 | 食べ物 |
7 | 大正製薬 | おなかの脂肪が気になる方のタブレット(粒タイプ) | 食べ物 |
8 | 興和 | キューピーコーワiプラス | 美容・健康 |
9 | 興和 | バンテリンコーワサポーター腰椎コルセット | 生活用品 |
10 | 富山常備薬グループ | ヘルスオイル | 美容・健康 |
投稿者:inhowth