7月CM放送回数ランキングTOP10 福岡エリア

順位 | 企業名 | 商品名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
1 | タカヤマ | 高山質店 | その他企業 |
2 | Indeed Japan | Indeed | 通信 |
3 | ニトリ | ニトリ | お店 |
4 | 出前館 | 出前館 | その他企業 |
5 | タカヤマ | タカヤマ買取キャンペンペーン | その他企業 |
6 | 霧島酒造 | 黒霧島 | 飲み物 |
7 | 興和 | キューピーコーワiドリンク | 美容・健康 |
8 | リョーユーパン | リョーユーパン | 食べ物 |
9 | PayPay | 夏のPayPay祭 | 通信 |
10 | 日本宝くじ協会 | サマージャンボ宝くじ/サマージャンボミニ | その他企業 |
投稿者:inhowth