8月CM放送回数ランキングTOP10 福岡エリア

順位 | 企業名 | 商品名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
1 | タカヤマ | 高山質店 | その他企業 |
2 | ニトリ | ニトリ | お店 |
3 | Indeed Japan | Indeed | 通信 |
4 | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 通信 |
5 | 九州朝日放送 | Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント2021 | エンタメ |
6 | 出前館 | 出前館 | その他企業 |
7 | タカヤマ | 2020年度 新入社員募集! | その他企業 |
8 | ソフトバンク | Y!mobile | 通信 |
9 | アマゾンジャパン | amazonプライム | 通信 |
10 | 興和 | キューピーコーワゴールドαプレミアム | 美容・健康 |
投稿者:inhowth