8月CM放送回数ランキングTOP10 BS放送

順位 | 企業名 | 商品名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
1 | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | スーパー自動車保険 | その他企業 |
2 | 富山常備薬グループ | キミエホワイトプラス | 美容・健康 |
3 | 富山常備薬グループ | リョウシンJV錠 | 美容・健康 |
4 | 大正製薬 | おなかの脂肪が気になる方のタブレット(粒タイプ) | 食べ物 |
5 | 富山常備薬グループ | ジェルテープジクロ | 美容・健康 |
6 | BuySell Technologies | BUYSELL | その他企業 |
7 | ジュピターショップチャンネル | ショップチャンネル | エンタメ |
8 | 興和 | キャベジンコーワα | 美容・健康 |
9 | 興和 | キューピーコーワ コンドロイザー | 美容・健康 |
10 | 八幡物産 | 国産プロテオグリカン | 食べ物 |
投稿者:inhowth