9月CM放送回数ランキングTOP10 福岡エリア

順位 | 企業名 | 商品名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
1 | タカヤマ | 高山質店 | その他企業 |
2 | Indeed Japan | Indeed | 通信 |
3 | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 通信 |
4 | ニトリ | ニトリ | お店 |
5 | 出前館 | 出前館 | その他企業 |
6 | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | その他企業 |
7 | リョーユーパン | リョーユーパン | 食べ物 |
8 | リクルートホールディングス | エアペイ | 金融・保険 |
9 | ソフトバンク | Y!mobile | 通信 |
10 | ウーバージャパン | ウーバーイーツ | その他企業 |
投稿者:inhowth