9月CM放送回数ランキングTOP10 BS放送

順位 | 企業名 | 商品名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
1 | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | スーパー自動車保険 | その他企業 |
2 | 富山常備薬グループ | キミエホワイトプラス | 美容・健康 |
3 | 富山常備薬グループ | リョウシンJV錠 | 美容・健康 |
4 | ウェルスナビ | ウェルスナビ | 通信 |
5 | ジュピターショップチャンネル | 秋いち!大感謝祭 | エンタメ |
6 | アリナミン製薬 | ビオスリー | 美容・健康 |
7 | 大正製薬 | おなかの脂肪が気になる方のタブレット(粒タイプ) | 食べ物 |
8 | 興和 | バンテリンコーワサポーター腰椎コルセット | 生活用品 |
9 | 八幡物産 | メラックスeye | 食べ物 |
10 | 興和 | キューピーコーワiプラス | 美容・健康 |
投稿者:inhowth