4月CM放送回数ランキングTOP10 福岡エリア

順位 | 企業名 | 商品名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
1 | タカヤマ | 高山質店 | その他企業 |
2 | KMGホールディングス | 企業CM | その他企業 |
3 | サントリー酒類 | パーフェクトサントリービール糖質ゼロ | 飲み物 |
4 | ニトリ | ニトリ | お店 |
5 | サントリーウエルネス | オメガエイド | 食べ物 |
6 | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 通信 |
7 | 楽天 | 楽天モバイル | 通信 |
8 | Indeed Japan | Indeed | 通信 |
9 | 日本コカ・コーラ | 綾鷹 | 飲み物 |
10 | KDDI | povo | 通信 |
10 | ヤクルト本社 | ヤクルト1000 | 飲み物 |
投稿者:inhowth