2月CM放送回数ランキングTOP10 BS放送

順位 | 企業名 | 商品名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
1 | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | スーパー自動車保険 | その他企業 |
2 | 富山常備薬グループ | 常備浴 | 生活用品 |
3 | 富山常備薬グループ | リョウシンJV錠 | 美容・健康 |
4 | 大正製薬 | おなかの脂肪が気になる方のタブレット(粒タイプ) | 食べ物 |
5 | 興和 | キューピーコーワ コンドロイザー | 美容・健康 |
6 | 興和 | キューピーコーワコシテクター | 美容・健康 |
7 | 奈良大和生薬 | 奈良八味地黄丸錠 | 美容・健康 |
8 | BuySell Technologies | BUYSELL | その他企業 |
9 | ジュピターショップチャンネル | ショップチャンネル | エンタメ |
10 | ユニクエスト | 小さなお葬式 | その他企業 |
投稿者:inhowth