2月CM放送回数ランキングTOP10 福岡エリア

1位~3位に関してはWEB非公開につき、お問い合わせください。
4位~10位は公開中。
順位 | 企業名 | 商品名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | その他企業 |
5 | ソニーネットワークコミュニケーションズ | NURO光 | 通信 |
6 | 久光製薬 | アレグラFX | 美容・健康 |
7 | ヤフー | Yahoo!JAPANアプリ | 通信 |
8 | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 通信 |
9 | エスエス製薬 | アレジオン20 | 美容・健康 |
10 | セゾン自動車火災保険 | おとなの自動車保険 | その他企業 |
投稿者:inhowth