3月CM放送回数ランキングTOP10 福岡エリア

1位~3位に関してはWEB非公開につき、お問い合わせください。
4位~10位は公開中。
順位 | 企業名 | 商品名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 通信 |
5 | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | その他企業 |
6 | ソフトバンク | LINEMO | 通信 |
7 | ニトリ | ニトリ | お店 |
8 | NTTドコモ | dカード | その他企業 |
9 | リクルートホールディングス | スーモカウンター | その他企業 |
10 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ | OCN | 通信 |
投稿者:inhowth