| 順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | バンク・オブ・イノベーション | メメントモリ | 4420 |
| 2 | ビズリーチ | ビズリーチ | 3745 |
| 3 | ソフトバンク | LINEMOベストプラン | 3706 |
| 4 | サムスン電子ジャパン | Galaxy Z Flip6 | 3665 |
| 5 | ソフトバンク | Y!mobile | 2910 |
| 6 | NTTドコモ | eximo ポイ活 | 2886 |
| 7 | trivago Japan | トリバゴ | 2783 |
| 8 | 興和 | リザレックコーワa5 | 2767 |
| 9 | 良品計画 | 発酵導入美容液 | 2703 |
| 10 | 興和 | バンテリンコーワa | 2533 |



